ホーム > ATM・店舗のご案内 > 岐阜支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
外国送金サービスについて、2025年2月21日 金曜日より、テレビ電話での受付を行っております(事前の来店予約が必須です)。
2025年5月21日 水曜日より、行員による窓口でのお取扱を停止し、テレビ電話受付でのお取扱に変更させていただきます。
- 法人窓口受付
- 個人窓口受付
- 来店予約サービス
- 資産運用ご相談
- 住宅ローンご相談
- 外国送金受付
- 通帳繰越機設置店
- 宝くじブース設置店お取り扱いがございません
グレー表示となっているサービスについてはお取扱がございません。サービスで絞り込み検索を行って取扱のある店舗をご確認ください。
周辺地図
| アクセス情報 | ニッセイ岐阜ビル5階 | 
|---|---|
| 周辺マップ | 
駐車場のご案内
| 
										
											 | 有料 | ||
| 住所 | 岐阜県岐阜市西玉宮町1-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | 有料 ただし「銀行窓口」をご利用のお客さまには、サービス券をお配りしております。駐車券を窓口にご提示ください。 | ||
| 収容台数 | 28台 | 車いすスペース | - | 
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | 幅1.90m 高さ2.10m 長さ5.00m 重量2.50t | 
| 無料チケット | あり | 交付条件 | - | 
| 注意事項 | 近隣には複数の「KOYOEN」の駐車場がありますが、ご利用はホームページ記載の駐車場に限定させていただきます。 | ||
| 
										
											 | 有料 | ||
| 住所 | 岐阜県岐阜市西玉宮町1-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | 有料 ただし「銀行窓口」をご利用のお客さまには、サービス券をお配りしております。駐車券を窓口にご提示ください。 | ||
| 収容台数 | 13台 | 車いすスペース | - | 
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | 幅1.90m 高さ2.10m 長さ5.00m 重量2.50t | 
| 無料チケット | あり | 交付条件 | - | 
| 注意事項 | 近隣には複数の「KOYOEN」の駐車場がありますが、ご利用はホームページ記載の駐車場に限定させていただきます。 | ||
| 
										
											 | 有料 | ||
| 住所 | 岐阜県岐阜市西玉宮町1-1-2 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | 有料 ただし「銀行窓口」をご利用のお客さまには、サービス券をお配りしております。駐車券を窓口にご提示ください。 | ||
| 収容台数 | 8台 | 車いすスペース | - | 
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | 幅1.90m 高さ2.10m 長さ5.00m 重量2.50t | 
| 無料チケット | あり | 交付条件 | - | 
| 注意事項 | 近隣には複数の「KOYOEN」の駐車場がありますが、ご利用はホームページ記載の駐車場に限定させていただきます。 | ||
| 
										 | 有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 岐阜県岐阜市西玉宮町1-4-1 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| 有料 ただし「銀行窓口」をご利用のお客さまには、サービス券をお配りしております。駐車券を窓口にご提示ください。 | |||
| 収容台数 | 28台 | 構造 | 平面 | 
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 幅1.90m 高さ2.10m 長さ5.00m 重量2.50t | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| 近隣には複数の「KOYOEN」の駐車場がありますが、ご利用はホームページ記載の駐車場に限定させていただきます。 | |||
| 
										 | 有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 岐阜県岐阜市西玉宮町1-18-1 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| 有料 ただし「銀行窓口」をご利用のお客さまには、サービス券をお配りしております。駐車券を窓口にご提示ください。 | |||
| 収容台数 | 13台 | 構造 | 平面 | 
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 幅1.90m 高さ2.10m 長さ5.00m 重量2.50t | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| 近隣には複数の「KOYOEN」の駐車場がありますが、ご利用はホームページ記載の駐車場に限定させていただきます。 | |||
| 
										 | 有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 岐阜県岐阜市西玉宮町1-1-2 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| 有料 ただし「銀行窓口」をご利用のお客さまには、サービス券をお配りしております。駐車券を窓口にご提示ください。 | |||
| 収容台数 | 8台 | 構造 | 平面 | 
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 幅1.90m 高さ2.10m 長さ5.00m 重量2.50t | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| 近隣には複数の「KOYOEN」の駐車場がありますが、ご利用はホームページ記載の駐車場に限定させていただきます。 | |||
- ※上記以外にも近隣に有料駐車場がある場合がございますので、ご確認のうえご来店ください。
 ※現地の道路標識や交通規制等に従って、お越しください。
 ※臨時休業や満車時等、駐車場をご利用いただけない場合がございます。
店舗情報
| 店番号 /Branch Number | 428 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 岐阜支店 | |
| 英文店名 /Branch Name | GIFU | |
| カナ店名 | ギフ | |
| 住所 | 〒500-8842 岐阜県岐阜市金町6-6 | |
| 英文住所 /Address | 6-6 Koganemachi, Gifu-shi, Gifu 500-8842, Japan | |
| 窓口営業時間 | 平日9:00~15:00 | |
| ATM | 平日 Monday-Friday | 8:00~18:50 | 
| 土曜日 Saturday | 8:00~18:50 | |
| 日曜日 Sunday | 8:00~18:50 | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays | 8:00~18:50 | |
| 備考 | - | |
| 
 | ||
| 通帳繰越機営業時間 | ATM稼働時間と同じ | |
| 設備情報 |  | |
| 備考 | <店舗移転のお知らせ> | |







