ホーム > ATM・店舗のご案内 > 岡山支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
2021年5月17日 月曜日より、外貨両替の受付を停止させていただきます。
外国送金サービスについて、2025年6月20日 金曜日より、テレビ電話での受付を行っております(事前の来店予約が必須です)。
2025年9月19日 金曜日より、行員による窓口でのお取扱を停止し、テレビ電話受付でのお取扱に変更させていただきます。
- 法人窓口受付
- 個人窓口受付
- 来店予約サービス
- 資産運用ご相談
- 住宅ローンご相談
- 外国送金受付
- 通帳繰越機設置店
- 宝くじブース設置店
グレー表示となっているサービスについてはお取扱がございません。サービスで絞り込み検索を行って取扱のある店舗をご確認ください。
周辺地図
| アクセス情報 | JR岡山駅前・市役所筋・高島屋並び |
|---|---|
| 周辺マップ |
駐車場のご案内
|
|
有料 | ||
| 住所 | 岡山県岡山市北区錦町1-1-101 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 19台 | 車いすスペース | - |
| 構造 | 立体 | 入庫制限 | 車高1.925m、車幅1.85m、車重2.3t |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | 駐車券を窓口にご提示ください。 |
| 注意事項 | 他にも駐車場がありますので、支店までお問い合わせください。 | ||
|
|
有料 | ||
| 住所 | 岡山県岡山市 北区錦町2-1 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 321台 | 車いすスペース | - |
| 構造 | 立体 | 入庫制限 | 車高2m、車幅2.5m、車重2t |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | 駐車券を窓口にご提示ください。 |
| 注意事項 | 他にも駐車場がありますので、支店までお問い合わせください。 | ||
|
|
有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区錦町1-1-101 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 19台 | 構造 | 立体 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 車高1.925m、車幅1.85m、車重2.3t | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車券を窓口にご提示ください。 | |||
| 注意事項 | |||
| 他にも駐車場がありますので、支店までお問い合わせください。 | |||
|
|
有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市 北区錦町2-1 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 321台 | 構造 | 立体 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 車高2m、車幅2.5m、車重2t | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車券を窓口にご提示ください。 | |||
| 注意事項 | |||
| 他にも駐車場がありますので、支店までお問い合わせください。 | |||
- ※上記以外にも近隣に有料駐車場がある場合がございますので、ご確認のうえご来店ください。
※現地の道路標識や交通規制等に従って、お越しください。
※臨時休業や満車時等、駐車場をご利用いただけない場合がございます。
店舗情報
| 店番号 /Branch Number |
521 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 岡山支店 | |
| 英文店名 /Branch Name |
OKAYAMA | |
| カナ店名 | オカヤマ | |
| 住所 |
〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町1-1-101 |
|
| 英文住所 /Address |
1-1-101 Nishikimachi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0902, Japan | |
| 窓口営業時間 |
平日9:00~15:00 |
|
| ATM | 平日 Monday-Friday |
7:00~24:00 |
| 土曜日 Saturday |
8:00~21:00 | |
| 日曜日 Sunday |
8:00~21:00 | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays |
8:00~21:00 | |
| 備考 | - | |
|
||
| 通帳繰越機営業時間 | ATM稼働時間と同じ | |
| 設備情報 |
|
|
| 備考 |
■2021年5月17日 月曜日より、外貨両替の受付を停止させていただきます。 |
|



