ホーム > ATM・店舗のご案内 > 立川支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
- 法人窓口受付
- 個人窓口受付
- 来店予約サービス
- 資産運用ご相談
- 住宅ローンご相談
- 外国送金受付
- 通帳繰越機設置店
- 宝くじブース設置店
グレー表示となっているサービスについてはお取扱がございません。サービスで絞り込み検索を行って取扱のある店舗をご確認ください。
周辺地図
| アクセス情報 | JR立川駅北口駅前・多摩都市モノレール立川北駅前 |
|---|---|
| 周辺マップ |
駐車場のご案内
|
|
無料 | ||
| 住所 | 東京都立川市曙町2-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 10台 | 車いすスペース | - |
| 構造 | 立体 | 入庫制限 | 車高1.55m、車幅2.05m、車長5.3m、車重2.3t |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | 駐車券を窓口にご提示ください。利用確認印を押印いたします。 |
| 注意事項 | - | ||
|
|
有料 | ||
| 住所 | 東京都立川市曙町2-4 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | - | 車いすスペース | - |
| 構造 | - | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | 駐車証明書を窓口にご提示ください。駐車サービス券をお渡しします。 |
| 注意事項 | - | ||
|
|
無料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 東京都立川市曙町2-4-6 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 10台 | 構造 | 立体 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 車高1.55m、車幅2.05m、車長5.3m、車重2.3t | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車券を窓口にご提示ください。利用確認印を押印いたします。 | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
|
|
有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 東京都立川市曙町2-4 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | - | 構造 | - |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車証明書を窓口にご提示ください。駐車サービス券をお渡しします。 | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
- ※上記以外にも近隣に有料駐車場がある場合がございますので、ご確認のうえご来店ください。
※現地の道路標識や交通規制等に従って、お越しください。
※臨時休業や満車時等、駐車場をご利用いただけない場合がございます。
店舗情報
| 店番号 /Branch Number |
546 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 立川支店 | |
| 英文店名 /Branch Name |
TACHIKAWA | |
| カナ店名 | タチカワ | |
| 住所 |
〒190-0012 東京都立川市曙町2-4-6 |
|
| 英文住所 /Address |
2-4-6 Akebonocho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-0012, Japan | |
| 窓口営業時間 |
平日9:00~15:00 |
|
| ATM | 平日 Monday-Friday |
6:00~26:00 |
| 土曜日 Saturday |
8:00~22:00 | |
| 日曜日 Sunday |
8:00~21:00 | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays |
8:00~21:00 | |
| 備考 | *月曜日の6:00~7:00はご利用いただけません。 | |
|
||
| 通帳繰越機営業時間 | ATM稼働時間と同じ | |
| 設備情報 |
|
|
| 備考 |
<ATMコーナー営業時間について> |
|






