ホーム > ATM・店舗のご案内 > 釧路支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
<店舗移転に伴う変更のご案内>
釧路支店は、2025年11月17日 月曜日に帯広支店内に移転いたします。 
(現店舗での最終営業日:2025年11月14日 金曜日)
詳しくはこちらをご覧ください。
現店舗近隣にATMコーナーを設置いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
<外為送金サービスについて>
2025年2月21日 金曜日より、テレビ電話での受付を行っております(事前の来店予約が必須です)。
2025年5月21日 水曜日より、行員による窓口でのお取扱を停止し、テレビ電話受付でのお取扱に変更させていただきます。
- 法人窓口受付
- 個人窓口受付
- 来店予約サービス
- 資産運用ご相談
- 住宅ローンご相談
- 外国送金受付
- 通帳繰越機設置店
- 宝くじブース設置店
グレー表示となっているサービスについてはお取扱がございません。サービスで絞り込み検索を行って取扱のある店舗をご確認ください。
周辺地図
| アクセス情報 | 十字街7丁目バス停前 | 
|---|---|
| 周辺マップ | 
駐車場のご案内
| 
										
											 | 無料 | ||
| 住所 | 北海道釧路市北大通7-2 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 9時00分~18時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 14台 | 車いすスペース | あり | 
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | - | 
| 無料チケット | - | 交付条件 | - | 
| 注意事項 | - | ||
| 
										 | 無料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 北海道釧路市北大通7-2 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 9時00分~18時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 14台 | 構造 | 平面 | 
| 車いすスペース | あり | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| - | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
- ※上記以外にも近隣に有料駐車場がある場合がございますので、ご確認のうえご来店ください。
 ※現地の道路標識や交通規制等に従って、お越しください。
 ※臨時休業や満車時等、駐車場をご利用いただけない場合がございます。
店舗情報
| 店番号 /Branch Number | 722 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 釧路支店 | |
| 英文店名 /Branch Name | KUSHIRO | |
| カナ店名 | クシロ | |
| 住所 | 〒085-0015 北海道釧路市北大通7-2 | |
| 英文住所 /Address | 7-2 Kitaodori, Kushiro-shi, Hokkaido 085-0015, Japan | |
| 窓口営業時間 | 平日9:00~15:00 | |
| ATM | 平日 Monday-Friday | 8:00~21:00 | 
| 土曜日 Saturday | 8:00~21:00 | |
| 日曜日 Sunday | 8:00~21:00 | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays | 8:00~21:00 | |
| 備考 | - | |
| 
 | ||
| 通帳繰越機営業時間 | ATM稼働時間と同じ | |
| 設備情報 |  | |
| 備考 | ■外国送金サービスについて、2025年2月21日 金曜日より、テレビ電話での受付を行っております(事前の来店予約が必須です)。 | |







