ホーム > ATM・店舗のご案内 > 宮崎支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
外国送金サービスについて、2025年9月12日 金曜日より、テレビ電話での受付を行っております。
(事前の来店予約が必須です)
2025年12月12日 金曜日より、行員による窓口でのお取扱を停止し、テレビ電話受付でのお取扱に変更させていただきます。
- 法人窓口受付
- 個人窓口受付
- 来店予約サービス
- 資産運用ご相談
- 住宅ローンご相談
- 外国送金受付
- 通帳繰越機設置店
- 宝くじブース設置店
グレー表示となっているサービスについてはお取扱がございません。サービスで絞り込み検索を行って取扱のある店舗をご確認ください。
周辺地図
| アクセス情報 | バス停・デパート前 |
|---|---|
| 周辺マップ |
駐車場のご案内
|
|
無料 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通東4-1-7 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 2台 | 車いすスペース | - |
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | - | 交付条件 | - |
| 注意事項 | 支店の東側に入り口があります。 | ||
|
|
有料 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通東4-6-11 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 17台 | 車いすスペース | - |
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | 駐車証明書を発券の上、窓口にご持参ください(営業時間のみ)。 |
| 注意事項 | - | ||
|
|
有料 | ||
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西4-1-25 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | - | 車いすスペース | - |
| 構造 | - | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | - |
| 注意事項 | 近隣にDパーキングはいくつかありますが、駐車券がお渡しできますのは「橘通り第5」のみとなりますのでご注意ください。 | ||
|
|
有料 | ||
| 住所 | 宮崎市橘通東4丁目5-26 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 11台 | 車いすスペース | - |
| 構造 | 平面 | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | あり | 交付条件 | 駐車証明書を発券の上、窓口にご持参ください(営業時間のみ)。 |
| 注意事項 | - | ||
|
|
無料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 宮崎県宮崎市橘通東4-1-7 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 2台 | 構造 | 平面 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| - | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| 支店の東側に入り口があります。 | |||
|
|
有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 宮崎県宮崎市橘通東4-6-11 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 17台 | 構造 | 平面 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車証明書を発券の上、窓口にご持参ください(営業時間のみ)。 | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
|
|
有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 宮崎県宮崎市橘通西4-1-25 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | - | 構造 | - |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| 近隣にDパーキングはいくつかありますが、駐車券がお渡しできますのは「橘通り第5」のみとなりますのでご注意ください。 | |||
|
|
有料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 宮崎市橘通東4丁目5-26 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 11台 | 構造 | 平面 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| あり | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車証明書を発券の上、窓口にご持参ください(営業時間のみ)。 | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
- ※上記以外にも近隣に有料駐車場がある場合がございますので、ご確認のうえご来店ください。
※現地の道路標識や交通規制等に従って、お越しください。
※臨時休業や満車時等、駐車場をご利用いただけない場合がございます。
店舗情報
| 店番号 /Branch Number |
688 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 宮崎支店 | |
| 英文店名 /Branch Name |
MIYAZAKI | |
| カナ店名 | ミヤザキ | |
| 住所 |
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-1-7 |
|
| 英文住所 /Address |
4-1-7 Tachibanadori Higashi, Miyazaki-shi, Miyazaki 880-0805, Japan | |
| 窓口営業時間 |
平日9:00~15:00 |
|
| ATM | 平日 Monday-Friday |
8:00~21:00 |
| 土曜日 Saturday |
8:00~21:00 | |
| 日曜日 Sunday |
8:00~21:00 | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays |
8:00~21:00 | |
| 備考 | - | |
|
||
| 通帳繰越機営業時間 | ATM稼働時間と同じ | |
| 設備情報 |
|
|
| 備考 |
■外国送金サービスについて、2025年9月12日 金曜日より、テレビ電話での受付を行っております。 |
|



