ホーム > ATM・店舗のご案内 > 横浜法人支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
周辺地図
| アクセス情報 | みなとみらい線馬車道駅7番出口そば |
|---|---|
| 周辺マップ |
駐車場のご案内
|
|
無料 | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町3-33 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 平日9時00分~15時00分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | 8台(平面:3台、立体:5台) | 車いすスペース | - |
| 構造 | 平面・立体 | 入庫制限 | 立体:車高1.6m、車幅1.85m、車長5.05m、車重1.6t |
| 無料チケット | - | 交付条件 | 駐車券を担当者へご提示ください。 |
| 注意事項 | 大型車および左ハンドル車はご利用いただけません。関内大通りより入庫してください。一方通行の狭い通りは出口専用となります。 | ||
|
|
無料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市中区本町3-33 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 平日9時00分~15時00分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | 8台(平面:3台、立体:5台) | 構造 | 平面・立体 |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| 立体:車高1.6m、車幅1.85m、車長5.05m、車重1.6t | |||
| 無料チケット | |||
| - | |||
| 交付条件 | |||
| 駐車券を担当者へご提示ください。 | |||
| 注意事項 | |||
| 大型車および左ハンドル車はご利用いただけません。関内大通りより入庫してください。一方通行の狭い通りは出口専用となります。 | |||
- ※上記以外にも近隣に有料駐車場がある場合がございますので、ご確認のうえご来店ください。
※現地の道路標識や交通規制等に従って、お越しください。
※臨時休業や満車時等、駐車場をご利用いただけない場合がございます。
店舗情報
| 店番号 /Branch Number |
091 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 横浜法人支店 | |
| 英文店名 /Branch Name |
YOKOHAMA CORPORATE BANKING BRANCH | |
| カナ店名 | ヨコハマホウジン | |
| 住所 |
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-33 |
|
| 英文住所 /Address |
3-33 Honcho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0005, Japan | |
| 窓口営業時間 |
- |
|
| ATM | 平日 Monday-Friday |
- |
| 土曜日 Saturday |
- | |
| 日曜日 Sunday |
- | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays |
- | |
| 備考 | - | |
| 通帳繰越機営業時間 | 設置なし | |
| 設備情報 |
|
|

