ホーム > ATM・店舗のご案内 > 富山法人支店
金融機関コード:0001
SWIFT code:MHCBJPJT
周辺地図
| アクセス情報 | 電気ビル向い |
|---|---|
| 周辺マップ |
駐車場のご案内
|
|
無料 | ||
| 住所 | 富山県富山市桜橋通り5-13 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 8時00分~16時30分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | - | 車いすスペース | あり |
| 構造 | - | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | - | 交付条件 | - |
| 注意事項 | - | ||
|
|
無料 | ||
| 住所 | 富山県富山市桜橋通り5-13 | ||
|---|---|---|---|
| ご利用時間帯 | 8時00分~16時30分 | ||
| 料金形態 | - | ||
| 収容台数 | - | 車いすスペース | - |
| 構造 | - | 入庫制限 | - |
| 無料チケット | - | 交付条件 | - |
| 注意事項 | - | ||
|
|
無料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 富山県富山市桜橋通り5-13 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 8時00分~16時30分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | - | 構造 | - |
| 車いすスペース | あり | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| - | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
|
|
無料 | ||
| 住所 | |||
|---|---|---|---|
| 富山県富山市桜橋通り5-13 | |||
| ご利用時間帯 | |||
| 8時00分~16時30分 | |||
| 料金形態 | |||
| - | |||
| 収容台数 | - | 構造 | - |
| 車いすスペース | - | ||
| 入庫制限 | |||
| - | |||
| 無料チケット | |||
| - | |||
| 交付条件 | |||
| - | |||
| 注意事項 | |||
| - | |||
店舗情報
| 店番号 /Branch Number |
085 | |
|---|---|---|
| 店舗形態 | 支店 | |
| 店舗名 | 富山法人支店 | |
| 英文店名 /Branch Name |
TOYAMA CORPORATE BANKING BRANCH | |
| カナ店名 | トヤマホウジン | |
| 住所 |
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13 |
|
| 英文住所 /Address |
5-13 Sakurabashidori, Toyama-shi, Toyama 930-0004, Japan | |
| 窓口営業時間 |
- |
|
| ATM | 平日 Monday-Friday |
- |
| 土曜日 Saturday |
- | |
| 日曜日 Sunday |
- | |
| 祝日・振替休日 Public Holidays |
- | |
| 備考 | - | |
| 通帳繰越機営業時間 | 設置なし | |
| 設備情報 |
|
|



